Überwachung der Regenwasserqualität / Ergebnisse 2018
Les eaux pluviales correspondent à l’ensemble des eaux de ruissellement n’ayant pas été au contact des déchets. Ces eaux sont analysées avant rejet à la Darse IV.Suite à l’arrêt des activités du aux travaux de désamiantage, il a été décidé, par Arrêté Préfectoral Complémentaire en date du 27 février 2017, de restreindre le suivi de la qualité des eaux pluviales aux paramètres principaux. Le suivi de l’ensemble des autres paramètres sera remis en place à la reprise des activités.
KONZENTRATION | |||
---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ||
2018 | Einheit | Werte AP du 26/03/2014 | |
pH | 7,55 | - | 5,5 < pH < 8,5 |
Schwebstoffe | 24 | mg/L | < 100 |
CSB (Chemische Sauerstoffbedarf) | 51 | mg/L | < 300 |
THC (Kohlenwasserstoffe) | 0,31 | ng/L | < 5 |
Überwachung der Regenwasserqualität / Ergebnisse 2017
Les eaux pluviales correspondent à l’ensemble des eaux de ruissellement n’ayant pas été au contact des déchets. Ces eaux sont analysées avant rejet à la Darse IV.Suite à l’arrêt des activités du aux travaux de désamiantage, il a été décidé, par Arrêté Préfectoral Complémentaire en date du 27 février 2017, de restreindre le suivi de la qualité des eaux pluviales aux paramètres principaux. Le suivi de l’ensemble des autres paramètres sera remis en place à la reprise des activités.
KONZENTRATION | |||
---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ||
2017 | Einheit | Werte AP du 26/03/2014 | |
pH | 7,22 | - | 5,5 < pH < 8,5 |
Schwebstoffe | 55,35 | mg/L | < 100 |
CSB (Chemische Sauerstoffbedarf) | 203,75 | mg/L | < 300 |
THC (Kohlenwasserstoffe) | 0,48 | ng/L | < 5 |
Überwachung der Regenwasserqualität / Ergebnisse 2016
Beim Regenwasser handelt sich um das gesamte Rieselwasser, das nicht mit Abfällen in Kontakt gekommen ist. Dieses Wasser wird vor der Einleitung in Darse IV analysiert.Die Regenwassereinleitungen halten die vom Präfekt erlassenen Grenzwerte ein.
KONZENTRATION | |||
---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ||
2016 | Einheit | Werte | |
Schwebstoffe | 37,08 | mg/L | 100 |
Kohlenwasserstoff gesamt | 0,29 | mg/L | 5 |
CSB | 126,5 | mg/L | 300 |
Dioxine und Furane | 0,0029 | ng/L | so |
Summe der PAK | 0,764 | µg/L | so |
Schwermetalle | |||
Mercure | 0,2 | µg/L | so |
Cadmium | 1 | µg/L | so |
Chrom gesamt | 6,5 | µg/L | so |
Kobalt | 2 | µg/L | so |
Mangan gesamt | 381 | µg/L | so |
Nickel | 12 | µg/L | so |
Blei | 38,16 | µg/L | so |
Vanadium | 2,5 | µg/L | so |
Kupfer | 52 | µg/L | so |
Antimon | 7 | µg/L | so |
Arsen | 5 | µg/L | so |
Überwachung der Regenwasserqualität / Ergebnisse 2015
Beim Regenwasser handelt sich um das gesamte Rieselwasser, das nicht mit Abfällen in Kontakt gekommen ist. Dieses Wasser wird vor der Einleitung in Darse IV analysiert.Die Regenwassereinleitungen halten die vom Präfekt erlassenen Grenzwerte ein.
KONZENTRATION | |||
---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ||
2015 | Einheit | Werte | |
Jährliches Volumen | 7662 | m 3 | so |
Schwebstoffe | 32,42 | mg/L | 100 |
Kohlenwasserstoff gesamt | 0,36 | mg/L | 5 |
CSB | 161,67 | mg/L | 300 |
Dioxine und Furane | 0,00195 | ng/L | so |
Summe der PAK | 1,4 | µg/L | so |
Schwermetalle | |||
Chrom gesamt | 6,25 | µg/L | so |
Kobalt | 2 | µg/L | so |
Mangan gesamt | 751,5 | µg/L | so |
Nickel | 9 | µg/L | so |
Blei | 94,87 | µg/L | so |
Vanadium | 2,5 | µg/L | so |
Kupfer | 83,5 | µg/L | so |
Antimon | 5,25 | µg/L | so |
Arsen | 5 | µg/L | so |
Überwachung der Industrieabwasserqualität / Ergebnisse 2018
Beim Industrieabwasser handelt es sich um Wasser aus der Abluftbehandlung und Prozesswasser.Sie werden in das Abwassersystem der Eurométropole de Strasbourg eingeleitet und daraufhin in die Abwasserreinigungsanlage von Wantzenau übertragen.
KONZENTRATION | GESCHÄTZTE STRÖME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ERGEBNISSE | GRENZEN | |||
2018 | Einheit Konzentration | Werte | 2018 | Einheit Ströme | Werte | |
Fördermenge | 45,93 | m3/Tag | < 840 | 16 764 | m3/Jahr | so |
Temperatur | 14,34 | °C | < 30 | - | - | so |
pH | 8,13 | - | 5,5 < pH < 8,5 | - | - | so |
Schwebstoffe gesamt | 33,12 | mg/L | < 600 | 555,256 | kg/Jahr | so |
CSB | 109,68 | mg/L | < 450 | 1 838,73 | kg/Jahr | so |
DBO5 | 16,19 | mg/L | - | 271,454 | kg/Jahr | so |
Stickstoff Kjeldahl | - | mg/L | - | - | kg/Jahr | so |
Kohlenwasserstoff | 0,115365854 | mg/L | < 5 | 1,934 | kg/Jahr | so |
Index Phenole | - | mg/L | - | - | kg/Jahr | so |
Freisetzbares Cyanid | - | mg/L | < 0,1 | - | kg/Jahr | so |
Fluoride (F) | - | mg/L | < 15 | - | kg/Jahr | so |
Chlore (Cl) | 267,83 | mg/L | - | 4 489,89 | t/Jahr | so |
Arsen (As) | - | mg/L | < 0,1 | - | kg/Jahr | so |
Cadmium (Cd) | - | mg/L | < 0,05 | - | kg/Jahr | so |
6-wertiges Chrom (CrVI) | - | mg/L | < 0,1 | - | kg/Jahr | so |
Chrom gesamt (Cr) | - | mg/L | < 0,5 | - | kg/Jahr | so |
Kupfer (Cu) | - | mg/L | < 0,5 | - | kg/Jahr | so |
Quecksilber (Hg) | - | mg/L | < 0,03 | - | kg/Jahr | so |
Nickel (Ni) | - | mg/L | < 0,5 | - | kg/Jahr | so |
Blei (Pb) | - | mg/L | < 0,2 | - | kg/Jahr | so |
Zinc (Zn) | - | mg/L | < 1,5 | - | kg/Jahr | so |
Dioxines-furanes (PCDD-PCDF) | - | ng iTEQ/L | < 0,3 | - | kg/Jahr | so |
Organische Verbindungen (organischer Kohlenstoff gesamt) | - | mg/L | < 200 | - | kg/Jahr | so |
Thallium (Tl) | - | mg/L | < 0,05 | - | kg/Jahr | so |
Stickstoff insgesamt | 6,09 | mg/L | - | 102,009 | kg/Jahr | so |
AOX | - | mg/L | < 5 | - | kg/Jahr | so |
Überwachung der Industrieabwasserqualität / Ergebnisse 2017
Beim Industrieabwasser handelt es sich um Wasser aus der Abluftbehandlung und Prozesswasser.Sie werden in das Abwassersystem der Eurométropole de Strasbourg eingeleitet und daraufhin in die Abwasserreinigungsanlage von Wantzenau übertragen.
KONZENTRATION | GESCHÄTZTE STRÖME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ERGEBNISSE | GRENZEN | |||
2017 | Einheit Konzentration | Werte | 2017 | Einheit Ströme | Werte | |
Fördermenge | 296 | m3/Tag | < 840 | 61 511 | m3/Jahr | so |
Temperatur | 16,65 | °C | < 30 | - | - | so |
pH | 8 | - | 5,5 < pH < 8,5 | - | - | so |
Schwebstoffe gesamt | 3,1 | mg/L | < 600 | 190,856 | kg/Jahr | so |
CSB | 8 | mg/L | < 450 | 492,088 | kg/Jahr | so |
DBO5 | 1,7 | mg/L | - | 104,492 | kg/Jahr | so |
Stickstoff Kjeldahl | 0,69 | mg/L | - | 42,627 | kg/Jahr | so |
Kohlenwasserstoff | 0,058 | mg/L | < 5 | 3,568 | kg/Jahr | so |
Index Phenole | 0,012 | mg/L | - | 0,743 | kg/Jahr | so |
Freisetzbares Cyanid | 0,001 | mg/L | < 0,1 | 0,08 | kg/Jahr | so |
Fluoride (F) | 0,566 | mg/L | < 15 | 34,84 | kg/Jahr | so |
Chlore (Cl) | 118 | mg/L | - | 7 258,30 | t/Jahr | so |
Arsen (As) | 0,005 | mg/L | < 0,1 | 0,308 | kg/Jahr | so |
Cadmium (Cd) | 0,001 | mg/L | < 0,05 | 0,075 | kg/Jahr | so |
6-wertiges Chrom (CrVI) | 0,0027 | mg/L | < 0,1 | 0,164 | kg/Jahr | so |
Chrom gesamt (Cr) | 0,007 | mg/L | < 0,5 | 0,431 | kg/Jahr | so |
Kupfer (Cu) | 0,021 | mg/L | < 0,5 | 1,27 | kg/Jahr | so |
Quecksilber (Hg) | 0,0015 | mg/L | < 0,03 | 0,09 | kg/Jahr | so |
Nickel (Ni) | 0,0061 | mg/L | < 0,5 | 0,373 | kg/Jahr | so |
Blei (Pb) | 0,017 | mg/L | < 0,2 | 1,043 | kg/Jahr | so |
Zinc (Zn) | 0,139 | mg/L | < 1,5 | 8,519 | kg/Jahr | so |
Dioxine-Furane (PCDD-PCDF) | 0,0016 | ngiTEQ/L | < 0,3 | 0,098 | mg/Jahr | so |
Organische Verbindungen (organischer Kohlenstoff gesamt) | 1,91 | mg/L | < 200 | 117,266 | kg/Jahr | so |
Thallium (Tl) | 0,02 | mg/L | < 0,05 | 1,23 | kg/Jahr | so |
Stickstoff insgesamt | 2,27 | mg/L | - | 139,63 | kg/Jahr | so |
AOX | 0,032 | mg/L | < 5 | 1,942 | kg/Jahr | so |
Überwachung der Industrieabwasserqualität / Ergebnisse 2016
Beim Industrieabwasser handelt es sich um Wasser aus der Abluftbehandlung und Prozesswasser.Sie werden in das Abwassersystem der Eurométropole de Strasbourg eingeleitet und daraufhin in die Abwasserreinigungsanlage von Wantzenau übertragen.
KONZENTRATION | GESCHÄTZTE STRÖME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ERGEBNISSE | GRENZEN | |||
2016 | Einheit Konzentration | Werte | 2016 | Einheit Ströme | Werte | |
Fördermenge | 512 | m3/Tag | 840 | 199 815 | m3/Jahr | so |
Temperatur | 20,63 | °C | 30 | - | - | so |
pH | 7,65 | - | 5,5 < pH < 8,5 | - | - | so |
Schwebstoffe gesamt | 7,45 | mg/L | 600 | 1 487,62 | kg/Jahr | so |
CSB | 18 | mg/L | 450 | 3 596,67 | kg/Jahr | 100 000 |
DBO5 | 4,67 | mg/L | 800 | 933,14 | kg/Jahr | 12 000 |
Stickstoff Kjeldahl | 2,48 | mg/L | 33 | 495,54 | kg/Jahr | so |
Phosphor | 0,21 | mg/L | 1,5 | 41,96 | kg/Jahr | 1 000 |
Kohlenwasserstoff | 0,058 | mg/L | 5 | 11,59 | kg/Jahr | so |
Index Phenole | 0,012 | mg/L | 5 | 2,4 | kg/Jahr | so |
Freisetzbares Cyanid | 0,003 | mg/L | 0,1 | 0,56 | kg/Jahr | so |
Fluoride (F) | 0,98 | mg/L | 15 | 195,82 | kg/Jahr | so |
Chlore (Cl) | 1528 | mg/L | 5 000 | 305,41 | t/Jahr | so |
Arsen (As) | 0,005 | mg/L | 0,1 | 1 | kg/Jahr | so |
Cadmium (Cd) | 0,001 | mg/L | 0,05 | 0,2 | kg/Jahr | so |
6-wertiges Chrom (CrVI) | 0,0095 | mg/L | 0,1 | 1,9 | kg/Jahr | so |
Chrom gesamt (Cr) | 0,024 | mg/L | 0,5 | 4,8 | kg/Jahr | so |
Kupfer (Cu) | 0,023 | mg/L | 0,5 | 4,55 | kg/Jahr | so |
Quecksilber (Hg) | 0,0003 | mg/L | 0,03 | 0,1 | kg/Jahr | so |
Nickel (Ni) | 0,006 | mg/L | 0,5 | 1,11 | kg/Jahr | so |
Blei (Pb) | 0,009 | mg/L | 0,2 | 1,76 | kg/Jahr | so |
Zinc (Zn) | 0,114 | mg/L | 1,5 | 22,68 | kg/Jahr | so |
Dioxine-Furane (PCDD-PCDF) | 0,0016 | ngiTEQ/L | 0,3 | 0,32 | mg/Jahr | so |
Organische Verbindungen (organischer Kohlenstoff gesamt) | 4,91 | mg/L | 200 | 981,49 | kg/Jahr | so |
Thallium (Tl) | 0,02 | mg/L | 0,05 | 4 | kg/Jahr | so |
Stickstoff insgesamt | 4,39 | mg/L | so | 877,19 | kg/Jahr | so |
AOX | 0,242 | mg/L | 5 | 48,49 | kg/Jahr | so |
Überwachung der Industrieabwasserqualität / Ergebnisse 2015
Beim Industrieabwasser handelt es sich um Wasser aus der Abluftbehandlung und Prozesswasser.Sie werden in das Abwassersystem der Eurométropole de Strasbourg eingeleitet und daraufhin in die Abwasserreinigungsanlage von Wantzenau übertragen.
KONZENTRATION | GESCHÄTZTE STRÖME | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ERGEBNISSE | GRENZEN | ERGEBNISSE | GRENZEN | |||
2015 | Einheit Konzentration | Werte | 2015 | Einheit Ströme | Werte | |
Fördermenge | 413 | m3/Tag | 840 | 214 593 | m3/Jahr | so |
Temperatur | 18,2 | °C | 30 | - | - | so |
pH | 8,04 | - | 5,5 < pH < 8,5 | - | - | so |
Schwebstoffe gesamt | 7,62 | mg/L | 600 | 1 635,20 | kg/Jahr | so |
CSB | 27 | mg/L | 450 | 5 794,01 | kg/Jahr | 100 000 |
DBO5 | 5,67 | mg/L | 800 | 1 216,69 | kg/Jahr | 12 000 |
Stickstoff Kjeldahl | 2,4 | mg/L | 33 | 514,97 | kg/Jahr | so |
Phosphor | 0,18 | mg/L | 1,5 | 38,63 | kg/Jahr | 1 000 |
Kohlenwasserstoff | 0,062 | mg/L | 5 | 13,3 | kg/Jahr | so |
Index Phenole | 0,018 | mg/L | 5 | 3,9243 | kg/Jahr | so |
Freisetzbares Cyanid | 0,0015 | mg/L | 1 | 0,32 | kg/Jahr | so |
Fluoride (F) | 0,66 | mg/L | 15 | 141,07 | kg/Jahr | so |
Chlore (Cl) | 1235 | mg/L | 5 000 | 264,99 | t/Jahr | so |
Arsen (As) | 0,005 | mg/L | 0,1 | 1,07 | kg/Jahr | so |
Cadmium (Cd) | 0,001 | mg/L | 0,05 | 0,21 | kg/Jahr | so |
6-wertiges Chrom (CrVI) | 0,007 | mg/L | 0,1 | 1,46 | kg/Jahr | so |
Chrom gesamt (Cr) | 0,021 | mg/L | 0,5 | 4,59 | kg/Jahr | so |
Kupfer (Cu) | 0,028 | mg/L | 0,5 | 6 | kg/Jahr | so |
Quecksilber (Hg) | 0,0003 | mg/L | 0,03 | 0,06 | kg/Jahr | so |
Nickel (Ni) | 0,005 | mg/L | 0,5 | 1,07 | kg/Jahr | so |
Blei (Pb) | 0,0082 | mg/L | 0,2 | 1,77 | kg/Jahr | so |
Zink (Zn) | 0,125 | mg/L | 1,5 | 26,74 | kg/Jahr | so |
Dioxine-Furane (PCDD-PCDF) | 0,0016 | ngiTEQ/L | 0,3 | 11,84 | mg/Jahr | so |
Organische Verbindungen (organischer Kohlenstoff gesamt) | 7,67 | mg/L | 200 | 1645,38 | kg/Jahr | so |
Thallium (Tl) | 0,02 | mg/L | 0,05 | 4,29 | kg/Jahr | so |
Stickstoff insgesamt | 4,66 | mg/L | so | 999,09 | kg/Jahr | so |
AOX | 0,276 | mg/L | 5 | 59,31 | kg/Jahr | so |
Grundwasser
Ein Überwachungsprogramm ermöglicht es, die Grundwasserqualität zu überwachen:
- An der Müllverbrennungsanlage: halbjährliche Analyse anhand von 2 Piezometern,
- An der Schlacke-Plattform: monatliche und halbjährliche Überwachung anhand von 2 Piezometern.
Die vergangenen Überwachungen zeigen keine umfassende Entwicklung der überwachten Parameter und keine Auswirkungen auf die Qualität des zugrunde liegenden Aquifer.